Top Noble Legacy Mods

The most subscribed Noble Legacy mods on Steam Workshop right now — click any column to sort. 1,277 mods tracked, updated 5d ago.

# Mod Subscribers Views Favorites +7d Growth
1 T1 house 669 1.6K 11 +2 2%
2 H-förmiges Ziegelhaus / Brick house 437 979 17 +8 9%
3 Cathedral 432 1.2K 9 +9 5%
4 6 Bedroom House 410 796 8 +4 4%
5 House T1 v2 360 692 10 +7 9%
6 Michael's library 359 673 7 +6 9%
7 Michael's Church 343 612 8 +4 10%
8 Garrison Outpost - Medium 322 635 5 +5 5%
9 myLordsManor 301 775 10 +1 2%
10 Grande Maison 6 beds 291 558 7 0 2%
11 HOPA - Storefront Market Stall 290 670 10 +10 9%
12 Apartment Building T3 279 639 8 +14 37%
13 myStable 277 425 10 +5 6%
14 Michael castle 263 700 5 +2 2%
15 Storehouse T3 255 463 8 +15 37%
16 myBlackSmith 247 425 6 +7 8%
17 myLibrary 234 396 10 +6 11%
18 Nordis Fischerrei mit Ausblick 227 567 4 +1 0%
19 3x4 Field 227 316 4 +4 3%
20 Main Cathedral / Big Church 219 745 6 +2 5%
21 Lvl 2 house 218 410 5 +1 3%
22 2-Room Wood House 195 302 3 +2 9%
23 Storehouse 191 407 5 +3 6%
24 Lord's Manor 2.0 190 414 9 +12 80%
25 Jade Farm Shed 188 301 8 +6 10%
26 Joeri's Hunter Cabin 187 275 4 +5 9%
27 STORAGE 182 302 4 +3 2%
28 Wood and Stone Lord Manor 181 362 3 +4 2%
29 The Hub-Pub 178 313 4 +6 16%
30 myFounrdy 177 283 4 +3 4%
31 entrée gardé de village 171 532 5 +1 6%
32 Uhtred's Roman Bathhouse 168 397 4 +2 6%
33 HOPA - Town Square 168 393 4 +5 11%
34 Michael's tavern 162 255 6 +3 7%
35 Outhouse - Restrooms -Bathrooms 159 328 6 +9 31%
36 myTavern 156 267 3 +1 3%
37 Michael's Cathedral 155 255 6 +2 3%
38 Joeri's Apothecary 153 231 4 +2 3%
39 wood cutter 153 293 5 +4 7%
40 Loaded Manor 150 636 3 0 1%
41 Michael's stable 148 200 3 +4 9%
42 lite hus 2/ 147 307 5 +3 7%
43 Joeri's Forager 145 210 6 +3 12%
44 2 Story StarterHouse 142 285 4 +3 7%
45 Joeri's Jade Lords Manor 142 353 3 +5 8%
46 Joeri's Orchard 140 176 6 +5 11%
47 Church Cathedral. T3 139 414 6 +8 27%
48 myFarmersHouse 137 254 5 +1 1%
49 BULIDERS LODGE 136 273 3 0 0%
50 Foundry T3 135 187 5 +5 31%
51 T1 Taverne a la Ruffi 134 406 4 0 -1%
52 FISHING 133 244 2 0 -1%
53 Builder's Lodge T3 133 239 3 +6 20%
54 Townhall 131 163 3 +3 3%
55 Joeri's Tanner 130 159 4 +5 8%
56 myHouse2 129 250 3 +2 2%
57 Joeri's Fishermans Hut 129 192 3 +6 15%
58 Church 128 308 4 +2 4%
59 3 Story | Farmhouse | T3 128 234 6 +5 46%
60 Town Hall/Center 127 334 5 +2 3%
61 T3 house 125 185 5 +3 14%
62 Home, Starter 5 person upgradable 125 219 5 +3 9%
63 Joeri's Apiary 124 155 4 +2 7%
64 Hopa - Tier 1 House b 123 260 6 +2 6%
65 Barn T3 Furnished 121 186 3 +6 23%
66 jerrys 5 bed house 118 313 3 0 3%
67 Michael's blacksmith 118 169 5 +9 11%
68 Joeri's Bowyer 117 153 4 +1 7%
69 Blacksmith T3 116 157 6 +8 30%
70 Joeri's Butchery 116 134 4 +4 9%
71 Joeri's Woodcutter 116 174 5 +4 7%
72 Joeri's Bakery 114 177 3 +1 7%
73 Old Stone Church 113 211 2 0 1%
74 MD Style Tavern 112 227 3 +1 4%
75 Stone Garrison 111 172 4 +9 10%
76 Forager T3 109 149 5 +6 36%
77 Stone Brewery 109 158 2 +3 14%
78 Double Bed House 107 200 6 +4 3%
79 Joeri's Bathhouse 105 141 4 0 6%
80 Michael's windmill 104 123 5 +2 9%
81 Butcher T3. 104 134 2 +7 20%
82 jerry's cute little 2 bedroom home. 103 169 4 +2 8%
83 Joeri's Garrison 102 187 6 +6 16%
84 Michael's storage 102 146 6 +1 3%
85 Joeri's Builders Lodge 102 125 7 +2 5%
86 myWeaver 99 172 4 0 1%
87 Basic House 98 149 3 +3 8%
88 Michael's house 97 139 4 0 2%
89 myMerchantsManor 96 217 5 +3 6%
90 Joeri's Watermill 96 123 4 +5 12%
91 Stone Garrison 95 174 4 +6 9%
92 Uhtred's Foundry 95 152 5 +1 2%
93 Steward's Home 95 136 6 +6 27%
94 3 Stall Market Place with Storage 94 179 2 +9 30%
95 Church 93 187 2 0 -1%
96 Orchard T3 91 134 4 +7 26%
97 myChurch 91 137 2 +2 2%
98 T3 5Peep Home 91 154 2 0 -1%
99 Hunter's Cabin T3 91 124 2 +14 59%
100 Hopa - Tier 1 - Woodcutter 89 169 6 0 4%