dimndroll

dimndroll

Creator profile / Steam profile

Tracked items
20
Total subscribers
388,061
Portfolio 7d growth
+0.2%
Based on recently calculated mod metrics
Fastest growing

Portfolio

Mod Game Subscribers +7d 7d growth Breakout
Деревня | Village Workers & Resources: Soviet Republic 63,038 +194 +0.3% 73.5
ГЭС-27 | Hydro electro power station '27 Workers & Resources: Soviet Republic 50,336 +97 +0.2% 67.1
ГАЗ-51. Часть 1 | GAZ-51. Part 1 Workers & Resources: Soviet Republic 28,598 +55 +0.2% 60.4
ГАЗ-51. Часть 2 | GAZ-51. Part 2 Workers & Resources: Soviet Republic 28,501 +56 +0.2% 64.7
Рабочий и колхозница | Worker and Kolkhoznitza Workers & Resources: Soviet Republic 27,506 +85 +0.3% 73.0
ГАЗ-51. Часть 3 | GAZ-51. Part 3 Workers & Resources: Soviet Republic 23,964 +53 +0.2% 46.0
Поликлиника | Polyclinic Workers & Resources: Soviet Republic 21,319 +28 +0.1% 58.1
Почтовое отделение | Post office Workers & Resources: Soviet Republic 18,379 +26 +0.1% 58.1
Универсам | Universam (grocery supermarket) Workers & Resources: Soviet Republic 17,240 +22 +0.1% 41.0
Пельменная | Dumpling Workers & Resources: Soviet Republic 15,057 +6 +0.0% 52.4
Большой цирк | Big circus Workers & Resources: Soviet Republic 13,678 +41 +0.3% 65.2
Отделение милиции | Police station Workers & Resources: Soviet Republic 13,350 +47 +0.4% 53.3
Дворец Культуры | Palace of Culture Workers & Resources: Soviet Republic 12,596 +20 +0.2% 57.0
Памятники Дубны | Monuments of Dubna Workers & Resources: Soviet Republic 11,288 +36 +0.3% 71.9
Стройконтора | Construction office Workers & Resources: Soviet Republic 10,856 +22 +0.2% 45.1
Ikarus 260-280 reskin Workers & Resources: Soviet Republic 9,520 +14 +0.2% 39.0
KAMAZ 5320-5410 fuel trucks reskin Workers & Resources: Soviet Republic 7,175 +4 +0.1% 28.8
KAMAZ 5320 reskin Workers & Resources: Soviet Republic 5,642 +3 +0.1% 29.1
Ikarus 280 reskin Workers & Resources: Soviet Republic 5,495 +1 +0.0% 28.6
Стройконтора (текстуры) | Skins for construction office Workers & Resources: Soviet Republic 4,523 +12 +0.3% 49.3