kkgbn

Creator profile / Steam profile

Tracked items
69
Total subscribers
822,187
Portfolio 7d growth
+0.0%
Based on recently calculated mod metrics
Fastest growing

Portfolio

Mod Game Subscribers +7d 7d growth Breakout
Aloft Hotel(TOKYO) Cities: Skylines 35,866 0 +0.0% 0.0
Shibuya Scramble Square Cities: Skylines 32,573 0 +0.0% 0.0
Hankyu Umeda Department Store 阪急梅田本店 Cities: Skylines 29,695 0 +0.0% 0.0
JP Apartment 16 Packs Cities: Skylines 29,479 0 +0.0% 0.0
三井住友大楼 Sumitomo Mitsui Building Cities: Skylines 27,791 0 +0.0% 0.0
涩谷樱花舞台 Shibuya Sakura Stage Cities: Skylines 26,450 0 +0.0% 0.0
Modern Offices 3 Pack Cities: Skylines 26,433 0 +0.0% 0.0
Bvlgari Ginza Tower Cities: Skylines 25,275 0 +0.0% 0.0
Shibuya Hikarie Cities: Skylines 22,580 0 +0.0% 0.0
Sapporo Sosei Square 札幌创世广场 Cities: Skylines 21,508 0 +0.0% 0.0
Daiwa Roynet Hotel (OSAKA) Cities: Skylines 20,963 0 +0.0% 0.0
半藏门第一大厦 Hanzomon first building Cities: Skylines 20,844 0 +0.0% 0.0
kyoto tower Cities: Skylines 20,815 0 +0.0% 0.0
Utoc Head Office(YOKOHAMA) Cities: Skylines 20,669 0 +0.0% 0.0
Kanda Square Cities: Skylines 19,867 0 +0.0% 0.0
Okayama Outpatient Center Hospital Cities: Skylines 19,666 0 +0.0% 0.0
Tokiwabashi Tower (basic version) Cities: Skylines 18,360 0 +0.0% 0.0
日式塔楼公寓 Japanese High-rise Apartment Cities: Skylines 18,104 0 +0.0% 0.0
Shikishima Kita1jou Build(SAPPORO) Cities: Skylines 18,007 0 +0.0% 0.0
Night Prop-tokiwabashi tower Cities: Skylines 16,272 0 +0.0% 0.0
Daiichi Sankyo Bldg (TOKYO) Cities: Skylines 15,929 0 +0.0% 0.0
kyoto tower - Office Cities: Skylines 15,746 0 +0.0% 0.0
Yotsubashi KM Building (OSAKA) Cities: Skylines 14,589 0 +0.0% 0.0
Tokiwabashi Tower(full version) Cities: Skylines 13,843 0 +0.0% 0.0
JP Apartment 3 Cities: Skylines 12,171 0 +0.0% 0.0
kyoto tower - Tower Cities: Skylines 11,882 0 +0.0% 0.0
JP Apartment 1~2 Cities: Skylines 11,838 0 +0.0% 0.0
大阪市立扇町小学校 Osaka Ogimachi Elementary School Cities: Skylines 11,760 0 +0.0% 0.0
JP Setback Building 2~7 Cities: Skylines 11,436 0 +0.0% 0.0
JP Setback Building 8~9 Cities: Skylines 11,209 0 +0.0% 0.0
Sittate Sapporo (SAPPORO) Cities: Skylines 10,788 0 +0.0% 0.0
JP Setback Building - 1 Cities: Skylines 10,688 0 +0.0% 0.0
Danchi Apartment Packs Cities: Skylines 10,547 0 +0.0% 0.0
Taiyo Seimei Omiya Bldg (SAITAMA) Cities: Skylines 9,830 0 +0.0% 0.0
ASO College (FUKUOKA) Cities: Skylines 9,777 0 +0.0% 0.0
Modern Building Cities: Skylines 9,621 0 +0.0% 0.0
Sanco Inn (NAGOYA) Cities: Skylines 9,592 0 +0.0% 0.0
Hamaichi Wako Building (TOKYO) Cities: Skylines 9,456 0 +0.0% 0.0
Surugaya Building (KYOTO) Cities: Skylines 8,939 0 +0.0% 0.0
Fujita Building (HIROSHIMA) Cities: Skylines 8,808 0 +0.0% 0.0
Toyoko Inn (OKAYAMA) Cities: Skylines 8,437 0 +0.0% 0.0
Sendai Ichibancho Bldg. (SENDAI) Cities: Skylines 8,108 0 +0.0% 0.0
Big Decals - Rice Field Cities: Skylines 7,503 0 +0.0% 0.0
JP Nursing Association Building Cities: Skylines 7,442 0 +0.0% 0.0
Chiba Apartment Cities: Skylines 7,133 0 +0.0% 0.0
Night Prop-sittate sapporo Cities: Skylines 6,789 0 +0.0% 0.0
Night Prop-surugaya building Cities: Skylines 6,370 0 +0.0% 0.0
Big Decals - School Ground Cities: Skylines 5,232 0 +0.0% 0.0
Nanjing East Rd Community Center Cities: Skylines 4,917 0 +0.0% 0.0
Big Decals - Stadium Cities: Skylines 4,890 0 +0.0% 0.0
Big Decals - Parking Lot Cities: Skylines 4,490 0 +0.0% 0.0
Nagoya Apartment Cities: Skylines 4,371 0 +0.0% 5.0
Big Decals - Station Plaza Cities: Skylines 3,989 0 +0.0% 0.0
Big Decals - Park Cities: Skylines 3,815 0 +0.0% 0.0
JP Parking Lots Cities: Skylines 3,656 0 +0.0% 5.2
Big Decals - Driving School Ground Cities: Skylines 3,505 0 +0.0% 0.0
Horishima Apartment Cities: Skylines 3,022 0 +0.0% 5.0
大山崎IC Cities: Skylines 2,836 0 +0.0% 0.0
Kobe Office 2 Cities: Skylines 2,555 0 +0.0% 6.9
Kanazawa Ofiice Cities: Skylines 2,523 0 +0.0% 6.9
Kobe Office 6 Cities: Skylines 2,475 0 +0.0% 6.9
Niigata Office 2 Cities: Skylines 2,462 0 +0.0% 7.0
Kobe Office 1 Cities: Skylines 2,448 0 +0.0% 6.9
Toyama Office Cities: Skylines 2,407 0 +0.0% 6.9
Kobe Office 5 Cities: Skylines 2,344 0 +0.0% 6.9
Niigata Office Cities: Skylines 2,259 0 +0.0% 7.0
Kita Ward,Nagoya Cities: Skylines 2,207 0 +0.0% 0.0
Kobe Office 4 Cities: Skylines 2,195 0 +0.0% 6.9
Kobe Office 3 Cities: Skylines 2,141 0 +0.0% 6.9