Trending Deadside Mods
Ranked by growth since we started tracking — so smaller mods gaining momentum quickly appear above long-established giants. Updated 1h ago.
| # | Mod | Subscribers | Growth since tracked | +7d | +30d | Acceleration | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798 | +55,400% | +151 | 0 | 0.4 | 75 | |
| 2 | 1.9K | +47,550% | +399 | 0 | 0.3 | 71 | |
| 3 |
MusicPlayer
by
Oleg
|
700 | +34,400% | +180 | 0 | 1.1 | 77 |
| 4 | 494 | +33,600% | +157 | 0 | 0.9 | 75 | |
| 5 | 1.9K | +32,133% | +385 | 0 | 0.2 | 73 | |
| 6 | 675 | +31,250% | +154 | 0 | 0.3 | 75 | |
| 7 | 616 | +21,050% | +159 | 0 | 0.6 | 77 | |
| 8 | 1.2K | +19,917% | +253 | 0 | 0.3 | 96 | |
| 9 | 124 | +13,200% | +68 | 0 | 1.0 | 79 | |
| 10 | 2.3K | +12,767% | +338 | +1.9K | -4.1 | 75 | |
| 11 | 281 | +11,300% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 12 | 77 | +7,000% | +22 | 0 | 0.4 | 55 | |
| 13 | 603 | +6,717% | +117 | 0 | 0.4 | 93 | |
| 14 | 469 | +5,563% | +149 | 0 | 0.5 | 74 | |
| 15 | 452 | +5,338% | +144 | 0 | 0.5 | 73 | |
| 16 | 336 | +4,260% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 17 | 327 | +4,000% | +99 | 0 | 0.9 | 74 | |
| 18 | 371 | +3,610% | +49 | +312 | -5.1 | 67 | |
| 19 | 364 | +3,209% | +50 | +304 | -4.9 | 65 | |
| 20 | 376 | +2,870% | +74 | 0 | 0.3 | 54 | |
| 21 | 258 | +2,850% | +39 | 0 | 0.5 | 56 | |
| 22 | 25 | +2,400% | 0 | 0 | 0.0 | 7 | |
| 23 | 1.4K | +2,182% | +215 | +1.2K | -6.6 | 71 | |
| 24 | 74 | +2,067% | +35 | 0 | 1.2 | 71 | |
| 25 | 1.3K | +1,995% | +474 | 0 | 0.6 | 76 | |
| 26 | 92 | +1,900% | +30 | 0 | 0.6 | 68 | |
| 27 | 2.3K | +1,830% | +338 | +1.9K | -4.0 | 74 | |
| 28 | 12 | +1,700% | +17 | 0 | 17.0 | 50 | |
| 29 | 759 | +1,388% | +86 | 0 | 0.1 | 63 | |
| 30 | 39 | +1,333% | +11 | 0 | 0.3 | 66 | |
| 31 | 138 | +1,217% | +24 | 0 | 0.4 | 56 | |
| 32 | 21 | +1,200% | +2 | 0 | 0.2 | 54 | |
| 33 | 357 | +1,131% | +49 | +295 | -4.6 | 65 | |
| 34 | 478 | +1,125% | +128 | 0 | 1.1 | 76 | |
| 35 | 434 | +1,053% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 36 | 1K | +1,053% | +119 | +794 | -3.1 | 68 | |
| 37 | 158 | +1,050% | +27 | 0 | 0.4 | 68 | |
| 38 | 1K | +1,042% | +114 | +678 | -1.9 | 50 | |
| 39 | 80 | +1,020% | +25 | 0 | 0.8 | 57 | |
| 40 | 517 | +1,015% | +105 | 0 | 0.6 | 73 | |
| 41 | 30 | +1,000% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 42 | 23 | +1,000% | 0 | 0 | 0.0 | 7 | |
| 43 | 83 | +980% | +21 | 0 | 0.6 | 74 | |
| 44 | 398 | +970% | +116 | 0 | 0.7 | 75 | |
| 45 | 139 | +900% | +24 | 0 | 0.4 | 56 | |
| 46 | 577 | +898% | +107 | 0 | 0.3 | 71 | |
| 47 | 1.3K | +830% | +257 | 0 | 0.3 | 71 | |
| 48 | 1.3K | +829% | +257 | 0 | 0.3 | 71 | |
| 49 | 340 | +813% | +136 | 0 | 1.8 | 76 | |
| 50 | 99 | +813% | +20 | 0 | 0.4 | 68 | |
| 51 | 49 | +800% | +10 | 0 | 0.4 | 55 | |
| 52 | 41 | +800% | +11 | 0 | 0.3 | 58 | |
| 53 | 528 | +770% | +155 | 0 | 0.7 | 74 | |
| 54 | 444 | +738% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 55 | 437 | +733% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 56 | 8 | +700% | 0 | 0 | 0.0 | 8 | |
| 57 | 879 | +672% | +163 | 0 | 0.3 | 70 | |
| 58 | 1.4K | +645% | +189 | +925 | -2.0 | 67 | |
| 59 | 192 | +641% | +44 | 0 | 0.5 | 73 | |
| 60 | 319 | +605% | +77 | 0 | 0.4 | 55 | |
| 61 | 2.8K | +604% | +309 | +1.8K | -1.8 | 73 | |
| 62 | 441 | +596% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 63 | 923 | +594% | +137 | 0 | 0.2 | 71 | |
| 64 | 344 | +588% | +178 | 0 | 3.6 | 78 | |
| 65 | 682 | +577% | +120 | 0 | 0.4 | 72 | |
| 66 | 68 | +477% | +23 | 0 | 0.4 | 72 | |
| 67 | 288 | +456% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 68 | 47 | +440% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 69 | 305 | +406% | +134 | 0 | 2.8 | 76 | |
| 70 | 11 | +400% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 71 |
teste bad h10
by
BAD
|
15 | +400% | 0 | +10 | -2.0 | 7 |
| 72 |
teste bad h2
by
BAD
|
5 | +400% | +1 | 0 | 0.3 | 71 |
| 73 | 16 | +367% | +7 | 0 | 1.0 | 59 | |
| 74 | 16 | +367% | +7 | 0 | 1.0 | 59 | |
| 75 | 16 | +367% | +7 | 0 | 1.0 | 59 | |
| 76 | 38 | +367% | +7 | 0 | 1.0 | 59 | |
| 77 |
TESTE BAD H6
by
BAD
|
9 | +350% | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| 78 | 35 | +350% | +14 | 0 | 3.5 | 66 | |
| 79 | 107 | +339% | +23 | 0 | 0.4 | 66 | |
| 80 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 81 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 82 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 83 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 84 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 85 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 86 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 87 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 70 | |
| 88 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 89 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 90 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 70 | |
| 91 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 92 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 93 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 94 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 95 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 96 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 97 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 98 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 99 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 | |
| 100 | 15 | +333% | +6 | 0 | 0.9 | 58 |