Trending Solasta: Crown of the Magister Mods
Ranked by growth since we started tracking — so smaller mods gaining momentum quickly appear above long-established giants. Updated 1d ago.
| # | Mod | Subscribers | Growth since tracked | +7d | +30d | Acceleration | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | +76% | +24 | 0 | 0.1 | 96 | |
| 2 | 10 | +67% | +2 | 0 | 0.3 | 76 | |
| 3 | 72 | +59% | +4 | 0 | 0.1 | 75 | |
| 4 | 14 | +50% | +2 | 0 | 0.2 | 73 | |
| 5 | 29 | +39% | +2 | 0 | 0.1 | 78 | |
| 6 | 6 | +25% | +1 | 0 | 0.3 | 69 | |
| 7 | 49 | +18% | +3 | 0 | 0.1 | 67 | |
| 8 | 37 | +13% | +1 | 0 | 0.0 | 64 | |
| 9 | 156 | +10% | +6 | 0 | 0.0 | 69 | |
| 10 | 29 | +8% | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | 30 | +8% | +1 | 0 | 0.0 | 67 | |
| 12 | 82 | +7% | +2 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 13 | 90 | +6% | +5 | 0 | 0.1 | 79 | |
| 14 | 3.4K | +6% | 0 | +130 | 0.0 | 0 | |
| 15 | 2K | +5% | 0 | +74 | 0.0 | 0 | |
| 16 | 21 | +5% | +1 | 0 | 0.1 | 64 | |
| 17 | 21 | +5% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 18 | 113 | +5% | +2 | 0 | 0.0 | 66 | |
| 19 | 126 | +5% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 20 | 114 | +5% | +2 | 0 | 0.0 | 68 | |
| 21 | 2.6K | +5% | 0 | +84 | 0.0 | 4 | |
| 22 | 123 | +5% | +2 | 0 | 0.0 | 66 | |
| 23 | 123 | +5% | +2 | 0 | 0.0 | 48 | |
| 24 | 123 | +5% | +2 | 0 | 0.0 | 48 | |
| 25 | 123 | +5% | +2 | 0 | 0.0 | 48 | |
| 26 | 4.5K | +4% | 0 | +156 | 0.0 | 0 | |
| 27 | 914 | +4% | +20 | 0 | 0.0 | 90 | |
| 28 | 125 | +4% | +2 | 0 | 0.0 | 58 | |
| 29 | 125 | +4% | +2 | 0 | 0.0 | 57 | |
| 30 | 72 | +4% | +3 | 0 | 0.0 | 67 | |
| 31 | 127 | +4% | +2 | 0 | 0.0 | 57 | |
| 32 | 131 | +4% | +2 | 0 | 0.0 | 66 | |
| 33 | 25 | +4% | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 34 | 58 | +4% | +1 | 0 | 0.0 | 67 | |
| 35 | 3.2K | +4% | 0 | +83 | 0.0 | 0 | |
| 36 | 59 | +4% | +1 | 0 | 0.0 | 66 | |
| 37 | 353 | +4% | +11 | 0 | 0.0 | 68 | |
| 38 | 28 | +4% | +1 | 0 | 0.0 | 65 | |
| 39 | 2.8K | +4% | 0 | +76 | 0.0 | 0 | |
| 40 | 1.9K | +4% | 0 | +42 | 0.0 | 0 | |
| 41 | 1.8K | +4% | 0 | +55 | 0.0 | 0 | |
| 42 | 1.8K | +3% | 0 | +37 | 0.0 | 0 | |
| 43 | 5.5K | +3% | 0 | +101 | 0.0 | 0 | |
| 44 | 2.4K | +3% | 0 | +51 | 0.0 | 0 | |
| 45 | 197 | +3% | +1 | 0 | 0.0 | 63 | |
| 46 | 36 | +3% | +1 | 0 | 0.0 | 60 | |
| 47 | 6.3K | +3% | 0 | +126 | 0.0 | 0 | |
| 48 | 206 | +3% | +4 | 0 | 0.0 | 67 | |
| 49 | 330 | +3% | +1 | 0 | 0.0 | 60 | |
| 50 | 4.4K | +3% | 0 | +75 | 0.0 | 0 | |
| 51 | 1.2K | +3% | 0 | +17 | 0.0 | 0 | |
| 52 | 347 | +3% | +4 | 0 | 0.0 | 87 | |
| 53 | 38 | +3% | +1 | 0 | 0.0 | 60 | |
| 54 | 79 | +3% | +2 | 0 | 0.0 | 58 | |
| 55 | 39 | +3% | +1 | 0 | 0.0 | 60 | |
| 56 | 1.7K | +3% | 0 | +25 | 0.0 | 0 | |
| 57 | 423 | +2% | +8 | 0 | 0.0 | 87 | |
| 58 | 1.1K | +2% | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | 46 | +2% | +1 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 60 | 147 | +2% | 0 | 0 | 0.0 | 18 | |
| 61 | 14.2K | +2% | 0 | +205 | 0.0 | 0 | |
| 62 | 796 | +2% | +9 | 0 | 0.0 | 67 | |
| 63 | 461 | +2% | +4 | 0 | 0.0 | 66 | |
| 64 | 19.4K | +2% | 0 | +275 | 0.0 | 0 | |
| 65 | 7.5K | +2% | 0 | +105 | 0.0 | 0 | |
| 66 | 675 | +2% | +1 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 67 | 117 | +2% | 0 | 0 | 0.0 | 18 | |
| 68 | 118 | +2% | +2 | 0 | 0.0 | 67 | |
| 69 | 1.4K | +2% | 0 | +11 | 0.0 | 0 | |
| 70 | 123 | +2% | 0 | 0 | 0.0 | 24 | |
| 71 | 1K | +2% | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 72 | 3.6K | +2% | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 73 | 7.5K | +2% | 0 | +86 | 0.0 | 0 | |
| 74 | 1.1K | +2% | 0 | +10 | 0.0 | 0 | |
| 75 | 12.5K | +2% | 0 | +126 | 0.0 | 0 | |
| 76 | 4.5K | +2% | 0 | +47 | 0.0 | 0 | |
| 77 | 135 | +2% | +1 | 0 | 0.0 | 63 | |
| 78 | 201 | +2% | +1 | 0 | 0.0 | 61 | |
| 79 | 69 | +2% | +1 | 0 | 0.0 | 65 | |
| 80 | 5.9K | +1% | 0 | +41 | 0.0 | 0 | |
| 81 | 686 | +1% | 0 | 0 | 0.0 | 18 | |
| 82 | 266 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 83 | 87 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 58 | |
| 84 | 1.1K | +1% | 0 | +10 | 0.0 | 0 | |
| 85 | 181 | +1% | +2 | 0 | 0.0 | 66 | |
| 86 | 5.5K | +1% | 0 | +46 | 0.0 | 0 | |
| 87 | 5K | +1% | 0 | +33 | 0.0 | 0 | |
| 88 | 4.4K | +1% | 0 | +30 | 0.0 | 0 | |
| 89 | 5.9K | +1% | 0 | +54 | 0.0 | 0 | |
| 90 | 4.2K | +1% | 0 | +31 | 0.0 | 0 | |
| 91 | 95 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 64 | |
| 92 | 5.5K | +1% | 0 | +41 | 0.0 | 0 | |
| 93 | 289 | +1% | +2 | 0 | 0.0 | 62 | |
| 94 | 96 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 64 | |
| 95 |
The Stylist
by
Nay
|
298 | +1% | +3 | 0 | 0.0 | 64 |
| 96 | 97 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 65 | |
| 97 | 97 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 98 | 204 | +1% | +1 | 0 | 0.0 | 63 | |
| 99 | 1.8K | +1% | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 100 | 18.6K | +1% | 0 | +138 | 0.0 | 0 |